Bảng giá thiết kế thi công biệt thự tại Bình Dương
- Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng VD chuyên thi công thiết kế tại Bình Dương xin đưa đến cho quý khách hàng bảng chào giá chi tiết từng phần của quý công ty :
Bảng Giá Chi Tiết Thiết Kế Biệt Thự | |||
| Loại biệt thự | Đơn giá (mét vuông) | Lên phương án sơ bộ | Thời gian hoàn thành |
| Biệt thự phố (Không vẽ 3D nội thất) | 120.000 / m2 | 2 - 3 ngày | 20-30 ngày |
| Biệt thự phố (Có vẽ 3D nội thất) | 140.000 / m2 | 2 - 3 ngày | 20-30 ngày |
| Biệt thự bán cổ điển | 140.000 - 160.000 / m2 | 2 - 3 ngày | 20-30 ngày |
| Biệt thự cổ điển | 160.000 - 180.000 / m2 | 2 - 3 ngày | 20-30 ngày |
Bảng Báo Giá Thi Công Biệt Thự | |||
| STT | Nội dung công việc | Thiết kế nhà phố | Thiết kế biệt thự |
| 1 | Nhân công | 1.100.000 đ/m2 - 1.200.000 đ/m2 | 1.200.000 đ/m2 - 1.400.000 đ/m2 |
| 2 | Phần thô | 2.600.000 đ/m2 - 2.900.000 đ/m2 | 2.700.000 đ/m2 - 3.000.000 đ/m2 |
| 3 | Phần Thô + Hoàn Thiện | 4.200.000 đ/m2 - 4.500.000 đ/m2 | 4.400.000 đ/m2 - 5.000.000 đ/m2 |
| Bảng giá trên có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng hoặc diện tích xây dựng | |||
CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN THÔ | |||
| STT | Vật Tư | Thiết kế nhà phố | Thiết kế biệt thự |
| 1 | Cát đệm lót nền , san lấp | Cát san lấp, xà bần | |
| 2 | Cát xây tô, bê tông | Cát lọai 1, cát Vàng | |
| 3 | Gạch ống, gạch đinh | Phước Thành, Bình Dương | |
| 4 | Đá 1x2, đá 4x6 | Bình Dương | |
| 5 | Bêtông các cấu kiện | Mác 250;10 ± 2 cm | |
| 6 | Ximăng | Holcim, Hà Tiên | |
| 7 | Thép xây dựng | Việt Nhật, Pomina | |
| 8 | Vữa xây tô | Mac 75 | |
| 9 | Ống cấp thoát nước | Bình Minh | |
| 10 | Ống cấp nước nóng | Vertu, Vinaconex, Vespo | |
| 11 | Đế âm, ống điện | Cadi, Sino | |
| 12 | Dây điện | Cadivi | |
| 13 | Dây TV, ĐT, internet | 5C, Sino, Krone | |
CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN HOÀN THIỆN | |||
| STT | Vật Tư | Thiết kế nhà phố | Thiết kế biệt thự |
| 1 | Gạch ống 8*8*18 | Phước Thành | |
| 2 | Gạch thẻ 8*8*18 | Phước Thành | |
| 3 | Cát | Tân Ba (Tân Châu) | |
| 4 | Xi măng | Sao Mai, Hà Tiên | |
| 5 |
Thép – Xây dựng Việt Nhật
| Việt Nhật Pomina | |
| 6 | Đá 1*2 | Bình Dương | |
| 7 | Đá 4*6 | Bình Dương | |
| 8 | Gạch lát nền 60x60, bóng kiếng | Bóng kiếng Viglacera | |
| 9 | Gạch sân thượng 40x40, gạch nhám ceramic | Ceramic | |
| 10 | Gạch phòng wc ceramic 30x60 | Ceramic | |
| 11 | Vật liệu trang trí (thiết kế theo chi tiết) | Theo TCVN | |
| 12 | Trần thạch cao, khung nhôm chìm, giật cấp | Theo TCVN | |
| 13 | Đá Granite đen huế lát cầu thang,mặt đứng ốp gạch bong kính trắng | Theo TCVN | |
| 15 | Dây dẫn điện Cadivi, dây mạng, dây điện thoại. | Cadivi | |
| 16 | Cửa sắt, kính | Theo TCVN | |
| 18 | Cửa wc cửa gỗ căm xe | Gỗ căm xe | |
| 19 | Cửa phòng cửa gỗ công nghiệp | ||
| 20 | Khóa cửa | Theo TCVN | |
| 21 | Cửa nhôm kính | Theo TCVN | |
| 22 | Bồn cầu INAX | 306 trắng | |
| 23 | Lavabo | INAX | |
| 24 | Vòi xịt, rửa | INAX | |
| 25 | Vòi sen tắm nóng lạnh | INAX | |
| 26 | Ống nhựa PVC cấp – thoát nước | Bình Minh | |
| 27 | Sơn nước nội thất (theo bảng phối màu sơn) | MAXILITE nội thất | |
| 28 | Sơn nước ngoại thất(theo bảng giá màu sơn) | MAXILITE ngoại thất | |
| 17 | Lan can cầu thang, xong sắt, tay gỗ căm xe | Gỗ căm xe | |
| 18 | Đá đen huế lót cầu thang & bếp | ||
| Phần vật tư không bao gồm máy năng lượng mặt trời, đường ống nóng lạnh, máy bơm nước, bồn chưa nước và các vật tư thay đổi theo ý chủ nhà. | |||
- Cám ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng VD. Quý công ty chuyên thiết kế thi công tại Bình Dương công trình dân dụng như nhà ống, nhà cấp 4, biệt thự, biệt thự liền kề, nhà tiền chế.... mọi chi tiết xin liên hệ Hiền : 9872827950 .
Đăng nhận xét